东莞市东银财富祝您解决财政困扰
本帖最后由 华记terry 于 2016-4-28 19:24 编辑
需求联系微信469433743电话13532620660
东银财富 | ||||||
小额贷款 手续费5个点 审批制度更宽松,但是相对应其他贷款方式,利息会更高一点 | ||||||
项目 | 达标条件 | 贷款利息 | 贷款额度 | 贷款年限 | 贷款资料 | 备注 |
机动车辆贷款 | 东莞牌车买断或按揭6个月均可 | 1.8-2.58分 | 2-15万 | 1年至3年 | 身份证 银行半年流水(按揭银行流水) 商业险 交强险 行驶证 购车发票 机动车登记证 收入证明(营业执照)与住址证明(地址证明可提供住所近三个月水电发票) | 裸车价大于等于8万 |
保单贷 | 1年2次缴费(1年1缴需代发工资流水)(年缴次数不一定,可试) | 1.9-2.58分 | 2-15万 | 身份证 收入证明 营业执照与住址证明(地址证明可提供住所近三个月水电发票) 银行流水(6个月) 保单明细(封面,信息页,现金价值表) 最近一次缴费发票(银行缴费流水全屏剪图) | 个别工资不做万能险 | |
生意贷 | 营业执照满1年 | 1.9-2.68分 | 2-45万 | 身份证 近6个月对公==对私流水 场地租凭合同和近两个月收据住址证明(住址证明可提供住所近二个月水电发票) 营业执照(拥有20%股权的股东,个体经营者,肚子经营者) | 风险行业:房地产,投资,酒店,网吧,装修 | |
房贷贷款 | 东莞商品房(按揭,买断均可) | 1.9-2.58分 | 2-15万 | 身份证 营业执照(或工作证明) 租凭合同(住址证明可提供住所近二个月水电发票) 近半年银行流水,房产证(按揭合同或购房合同与配购房合同) 6个月按揭银行流水 | 按揭要求1年以上 | |
工薪贷 | 工作单位满6个月以上代发工资2000以上 | 1.8-2.38分 | 2-15万 | 代发工资流水或银行流水(近6个月) 工作证明与住址证明(住址证明可提供住所近二个月水电发票) 社保(投保明细与缴费记录) 身份证 (工资发现金的本地人也可做) | 执法机构不能办理 | |
信用卡贷 | 单张信用卡额度大于等于1万块 | 2.03-2.68分 | 2-10万 | 身份证 工作证明 住址证明 最近6个月信用卡对账单 现场照(客户在上班的招牌和办公室合影) | 此卡使用18个月以上,最近三个月月消费2000元以上 | |
淘宝贷 | 淘宝账户2年以上 | 2.03-2.68分 | 2-15万 | 身份证 住址证明 工作证明 淘宝信用 好评率 注册时间 交易记录等资料截图 | 信用等级4红心 好评率99%以上 | |
社保贷 | 详细信息需要咨询总公司 | |||||
公积金贷 | ||||||
流水贷 | ||||||
项目 | 达标条件 | 贷款利息 | 贷款额度 | 贷款年限 | 贷款资料 | 备注 |
0首付购车 | 浮动利息(主要看资料) | 0.39-1.98分 | 待定(主要看资料) | 1年至3年 | 身份证(夫妻双方) 结婚证 银行流水(半年以上) 工作证明(社保,住房公积金) 驾驶证 物业证明(家人名下,写一份证明亦可) | |
抵押房产 | 国有证/无房产/集体房无证件 | 2.5-5分 | 评估价为准 | 3-6个月 | 房产证 身份证(夫妻双方) 银行流水 款项用途 征信良好 还款来源 | 当地村委能过户才能办理(过户费由借款人承担,不需通过房管所) |
私人抵押汽车 | 一次性购买车辆 | 2-3.5分 | 身份证 行驶证 购车发票 机动车登记证 保险单 汽车备用钥匙 押车押证:先息后本2.5分/月 等额本息2分/月 450元/月停车费 押证不押车:先息后本3分/月 等额本息2-3分/月 押车不押证:先息后本5分/月 450元/月停车费(贷款车亦可) | 一次性收取1800GPS费用 | ||
银行贷款购买车辆 | 4--5分 | |||||
刷卡机 | 大:550中:200小:130 | 汇率:0.39-0.49手续费 | 身份证与银行卡 |
项目 | 达标条件 | 贷款利息 | 贷款额度 | 贷款年限 | 贷款资料 | 备注 |
抵押贷款 | 商品房22-55岁 | 人行贷款利息上浮30%-50%之间(优质客户下浮10%) | 以评估公司评估为准 | 1年至10年 | 房产证,6个月银行流水,工作证明,其他物业证明,用途证明,身份证与户口簿(已婚要夫妻双方)结婚证. | |
购买新车22-55岁 | 年息:0.39--0.45分 | 购车价70% | 1年至3年 | 购车合同,交款收据,6个月的银行流水,工作证明,其他物业证明,身份证与户口簿(已婚要夫妻双方)结婚证 | ||
银行其他 | 汇票(正反面) | 汇票金额与到期日期 (每天价格不一样) | 票面30万起做 | 汇票 | 如票据盖章不清需要出示证明 | |
过桥:指续贷业务 | 3天/1.5% 1周/2%(会浮动) | 个人身份证(夫妻与结婚证) 或 营业执照(组织机构代码证与国税与地税) 房产证 银行流水 个人征信(企业征信) 银行批复书(与同复书不同)**(最重要) | 必须拥有抵押物 | |||
不同银行每月征信次数有限制..且客户尽可能不要隐瞒个人关于资金的情况(如实相告) | ||||||
个 人 信 用 贷 款 0.85-1.28 | 供楼6个月以上 | 月供款30-90倍 | 身份证 房产证(按揭合同) 供楼流水(6个月以上) 收入证明(营业执照法人) (如有住房公积金和社保.有机率翻倍额度) | 1.信用贷款业务要减除信用卡消费度 2.资料越齐全所贷倍数越高 3.要求征信度良好 | ||
供车6个月以上(必须东莞户口) | 月供款30-90倍 | 身份证 行驶证 供车流水(6个月以上) 收入证明(电话回访和证件)或营业执照法人 (如有住房公积金和社保.有机率翻倍额度) | ||||
人寿保险并在3年4缴费 (不支持养老保险以及国外保险公司包括港台公司) | 保单缴费20-90倍 | 身份证 银行流水(6个月以上) 保险合同 收入证明(营业执照法人) (如有房产证明,住房公积金和社保.有机率翻倍额度) |
项目 | 达标条件 | 贷款利息 | 贷款度 | 贷款年限 | 贷款资料 | 备注 | |
个人 信用 贷款 | 本科以上毕业证 | 利息:0.855-1.28分 | 系统评分 | 1年至3年 | 身份证 毕业证 工作证明(半年以上) (营业执照法人) | 只开通银行名单以内支持的学院才可办理(法人毕业满3年) | |
代发工资3000元以上 | 利息:0.77-1.28分 | 平均工资10-45倍 | 1年至3年 | 身份证 代发工资流水(6个月以上) 社保明细 住房公积金(提供帐号即可) | 公务员 银行 国企 教育与医生(公立)律师(持证从业3年)等这类行业利息更低 | ||
房地产公司,投资公司,酒店行业,网吧,装修公司,执法机构(辅警...)等等均为风险行业 | |||||||
项目 | 信用卡 | 达标条件 | 额度 | 资料 | 备注 | ||
大 额 信 用 卡 | 以车办卡 | 要求购买车辆在5年以内,车价发票在30万以上(通常情况贷5万,主要看负债情况) | 系 统 评 分 | 行驶证 购车发票 身份证 工作证明(营业执照法人) | 1年满25岁 2.银行实地拍照 | ||
以楼办卡 | 东莞商品房85平方以上或者房产价值210万以上(国有证房产) | 身份证 房产证与查档证明 收入证明(营业执照法人) | |||||
生意人卡 | 道路运输许可证/医疗设备许可证/副食品许可证/饮食许可证/烟草许可证/药品许可证(2年以上) 营业执照(2年以上) | 身份证 营业执照 半年对公流水或对私流水均可 租凭合同与近3个月水电发票 税务登记证 组织架构代码证 | 利息是每天万分之五 必须夫妻双方征信达标 (随拿随还,今天拿明天还本息+本金) | ||||
税银卡 | 缴交国税企业 | 身份证 营业执照 税务登记证(国税为主 地税为辅) 组织架构代码证 | 利息是每天万分之五 |
需求联系微信469433743电话13532620660