国内各银行!境外取现手续费用一览表!
境外ATM机取现的问题事项:
1) 国内发卡行对境外取现的手续费 (少部分免费,见下表)
2) 境外ATM收单机构手续费 (俄罗斯所有支持的ATM机 免费)
3) 银联卡在境外(包括港澳台)取现或消费,自动按银联当天发布的汇率购汇成当地货币
注:不少网友表示国内办的芯片银联卡在国外某些ATM机无法取现,请大家办卡时注意,至少备一张磁条卡在境外使用。
注:华夏银行2017年1月7日之后,普卡每月1次、银卡每月3次、金卡每月5次境外取现免费,超出按12元/笔收费; 普卡每月1次、银卡每月3次、金卡每月5次境外查询免费,超出按2元/笔收费。其中银卡包括粤通芯片卡,丽人卡,以及商务卡。
截至发稿日期,收费情况如下:
没找到自己所持银行卡的朋友们请耐心看下面。
银行 | 卡种 | ATM取现 | ATM查询 |
恒丰银行 | 银联卡 | 每月前6笔跨行取款免费,之后15元/笔 | 免费 |
金卡客户 | 每月前10笔跨行取款免费,之后15元/笔 | 免费 | |
白金卡或钻石卡客户 | 免费 | 免费 | |
华夏银行 | 银联卡 | 每天第1笔免费 超出12元/笔 | 每天前3笔免费 超出2元/笔 |
白金卡、钻石卡 | 免费 | 每天前3笔免费 超出2元/笔 | |
浦发银行 | 银联卡 | 18元/笔 | 4元/笔 |
钻石和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |
中国银行 | 银联卡 | 取现金额的5‰ (千分之5),最低15元,最高50元 | 4元 |
长城台商卡 | 免费 | 4元 | |
招商银行 | 银联卡 | 5‰每笔,最低10元 | 10元/笔 |
邮储银行 | 普通帐户银联卡 | 取现金额0.5% + 12元,最低15元最高62元 | 4元/笔 |
高端华商联盟帐户银联卡 | 12元/笔 | 4元/笔 | |
工商银行 | 银联卡 | 取现金额1%+12元,最低14元最高112元 | 4元/笔 |
农业银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
建设银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元 | 4元/笔 |
交通银行 | 银联卡 | 取现金额1% + 12元,最低15元 | 4元/笔 |
太平洋苏台卡 | 台湾地区免费,其余地区同上 | 4元/笔 | |
秦皇岛银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
邯郸银行 | 银联卡 | 每月前20笔免费 超出12元/笔 | 免费 |
保定银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
承德银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
乌海银行 | 银联卡 | 免费 | 未知 |
鞍山银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
本溪市商业银行 | 银联卡 | 暂免 | 暂免 |
辽阳银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
江苏长江商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
浙江农信 | 银联卡 | 免费(除澳门地区,见备注) | 免费 |
绍兴银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
台州银行 | 银联卡 | 每笔12元 同一客户号下每日前3笔且每月前15笔免费 | 免费 |
江西银行 | 银联卡 | 每月前50笔免费, 之后15元/笔+取现金额的1% | 免费 |
九江银行 | 银联卡 | 每天前10笔免费 | 免费 |
上饶银行 | 银联卡 | 每天前2笔免费 之后15元/笔 | 2元/笔 |
齐商银行 | 银联卡 | 每月前30笔跨行取款(含境外)免费 超出2元/笔 | 免费 |
枣庄银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
东营银行 | 银联卡 | 3.6元/笔 暂免 | 免费 |
莱商银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
洛阳银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
平顶山银行 | 银联卡 | 每天前3笔免费;之后费率1%,最低15元最高100元 | 免费 |
焦作中旅银行 | 银联卡 | 每月前10笔免费, 第11笔起每笔15元 | 免费 |
华融湘江银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
长沙银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
广东华兴银行 | 银联卡 | 每月前30笔免费 金卡前50笔 钻石卡全免 | 每月前30笔免费 金卡前50笔 钻石卡全免 |
广西农村信用社 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
广西北部湾银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
柳州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
桂林银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
重庆三峡银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
攀枝花市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
泸州市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
德阳银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
南充市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
宜宾市商业银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
贵阳银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
贵州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
甘肃银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
兰州银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
包商银行 | 银联卡普卡 | 每月前5笔免费 超过13元/笔 | 免费 |
银联卡金卡 | 每月前10笔免费 超过13元/笔 | 免费 | |
白金卡级别以上和部分特色卡 | 免费 | 免费 | |
南京银行 | 非南京分行银联卡 | 免费 | 免费 |
南京分行银联卡 | 每月前3笔(含国内)跨行取款免费,超出12元/笔 | 免费 | |
浙江泰隆商业银行 | 银联卡 | 每月前8笔免费 之后每笔12元 | 免费 |
厦门国际银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 超出12元/笔 | 每月前3笔免费 超出2元/笔 |
成都银行 | 普通银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
金卡银联卡 | 免费 | 免费 | |
绵阳市商业银行 | 银联卡 | 每月前10笔非本行取款免费(含境外),之后每笔3.6元 | 免费 |
宁波银行 | 非宁波温州分行银联卡 | 免费 | 免费 |
温州分行银联卡 | 每月前3笔免费。之后按取现金额1%,最低12元 | 免费 | |
宁波分行银联卡 | 取现金额1%,最低12元 | 免费 | |
济宁银行 | 银联卡 | 每月前5笔免费 之后15元/笔 | 4元(2016年暂免) |
渤海银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 之后12元/笔 | 2元/笔 |
浩瀚金客户银联卡 | 每月前3笔免费 之后6元/笔 | 1元/笔 | |
浩瀚白金钻石客户银联卡 | 免费 | 免费 | |
浙江稠州商业银行 | 银联卡 | 每月前3笔免费 之后12元/笔 | 免费 |
金华银行 | 银联卡 | 2元/笔 | 免费 |
广东南粤银行 | 普通客户 | 每月前3笔免费 超出12元/笔 | 免费 |
贵宾、社保或代发客户 | 免费 | 免费 | |
中原银行 | 银联卡普卡 | 每月前3笔存取转(含境外取)免费,之后15元/笔 | 免费 |
银联卡金卡 | 每月前5笔存取转(含境外取)免费,之后15元/笔 | 免费 | |
银联卡白金卡及以上 | 免费 | 免费 | |
厦门银行 | 非厦门分行 | 12元/笔,台湾所有ATM取现免费,香港富邦银行ATM取现免费 | 免费 |
厦门分行 | 12元/笔。在台湾所有ATM,香港富邦ATM优惠: 理财卡客户全免,普通客户每月前5笔免 | 免费 | |
花旗银行 | 银联卡 | 免费 | 免费 |
光大银行 | 银联出国﹢卡 | 每月前3笔免费 超出15元/笔 | 免费 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |
平安银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 15元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | 2元/笔,每月免首5笔查询取现费用 | |
白金卡钻石卡和私人银行客户 | 免费 | 免费 | |
杭州银行 | 银联卡 | 10元/笔 | |
浙商银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
盛京银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
大连银行 | 普通银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
金卡及以上银联卡 | 免费 | 免费 | |
抚顺银行 | 普通银联卡 | 12元/次 | 2元/次 |
贵宾卡/金卡/钻石卡 | 免费 | 免费 | |
江苏银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 2元/笔 |
嘉兴银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 未知 |
浙江民泰商业银行 | 银联卡 | 12元/笔 | 免费 |
福建海峡银行 | 银联普通卡 | 12元/笔 | 免费 |
银联贵宾卡 | 黄金卡9折,白金卡5折,钻石卡及好薪情卡免费 | 免费 | |
渣打银行 | 智通借记卡 | 15元/笔 | 4元/笔 |
创智借记卡 | 15元/笔 | 4元/笔 | |
逸账户借记卡 | 暂免 | 4元/笔 | |
白金借记卡 | 免费 | 4元/笔 | |
兴业银行 | 银联卡银卡 | 16元/笔 | 2元/笔 |
银联卡金卡 | 8元/笔 | 1元/笔 | |
银联卡白金卡和黑金卡 | 每月前3笔免费, 之后16元/笔 | 免费 | |
北京银行 | 二十周年纪念卡 | 每月前2笔免费,之后15元/笔 | 免费 |
银联卡 | 15元/笔 | 免费 | |
中信银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
民生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
广发银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
恒生银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
天津银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
上海银行 | 美好生活卡 | 先扣后返,免费 | 免费 |
泉州银行 | 银联普通卡 | 15元/笔 | 免费 |
白金卡和丰泽区社保卡 | 免费 | 免费 | |
山东农村信用社 | 银联卡 | 15元/笔 | 2元/笔 |
齐鲁银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 免费 |
重庆银行 | 银联卡 | 15元/笔 | |
富滇银行 | 银联卡 | 15元/笔 | 4元/笔 |
泛亚卡 | 免费 | 免费 | |
福建农村信用社 | 银联卡 | 取现金额的1%, 最低12元 | 2元/笔 |
徽商银行 | 银联普通卡 | 取现金额1% + 12元 | 2元/笔 |
银联金卡 | 取现金额0.6% + 12元 | 2元/笔 | |
银联白金卡 | 取现金额0.3% + 12元 | 2元/笔 | |
银联钻石卡 | 免费 | 免费 |
主要信息来源:http://www.kuaiyilicai.com/bank/upatmcharge.html
以及各个银行官方网站
编辑:maomao
摄影:maomao
了解更多知识,请关注卡神吧,为您提供信用卡、贷款、理财、保险等资讯及交流!